| 上期所 | 能源中心 | 大商所 | 鄭商所 | 中金所 | ||||||||||||
自成交 | 單個交易日在某一合約上的自成交次數(shù)達(dá)到5次及以上 | ||||||||||||||||
頻繁報撤單 | 單個交易日在某一合約上的撤單次數(shù)達(dá)到500次及以上 | 1.頻繁報撤單:單個交易日在某一合約撤銷定單次數(shù)500次以 上; 2.停板報撤單:當(dāng)某個交易日某 一合約出現(xiàn)漲(跌)停板后,當(dāng) 日在該合約漲(跌)停板價位買(賣)單撤銷定單次數(shù)100次以 上; 3.停板報撤單嚴(yán)重情形:當(dāng)某個 交易日某一合約出現(xiàn)漲(跌)停 板后,客戶當(dāng)日在漲(跌)停板價位買(賣)單撤銷定單次數(shù) 100次以上且撤銷定單手?jǐn)?shù)合計10000手以上的,視為頻繁報撤 單情節(jié)嚴(yán)重的行為,交易所于當(dāng) 日閉市后對該客戶采取限制開倉 的自律監(jiān)管措施,限制開倉時間 不少于1個月。 | 股指期貨: 單個交易日在某一合約上的撤單次數(shù)達(dá)到400次及以上 的; 國債期貨、股指期權(quán): 單個交易日在某一合約上的撤單次數(shù)達(dá)到500次及以上的; | ||||||||||||||
大額報撤單 | 單個交易日在某一合約上的大額撤單(單筆撤單的撤單 量達(dá)到300手及以上)次數(shù)達(dá)到50次及以上的 | 客戶或非期貨公司會員單日在 某一合約上的撤單次數(shù)達(dá)到50 次以上的,且單筆撤單的撤單 量超過合約最大下單手?jǐn)?shù)的80% | 單個交易日在某一合約撤銷 定單次數(shù)50次以上且每次撤 銷定單量800手以上 | 客戶單日在某一合約上的撤 單次數(shù)超過100次(含), 且單筆撤單量達(dá)到或者超過 交易所規(guī)定的限價指令每次 最大下單數(shù)量80% | |||||||||||||
日內(nèi)開倉交易量較大 | 自2022年7月15日交易時(即7 月14日夜盤交易小節(jié)時)起, 非期貨公司會員或者客戶在棕 櫚油期貨各月份合約上單日開 倉量不得超過5,000手。該單日 開倉量是指非期貨公司會員或 者客戶當(dāng)日在棕櫚油期貨單個 合約上的買開倉數(shù)量與賣開倉 數(shù)量之和。 焦煤和焦炭期貨:各月份合約 上單日開倉量不得超過50手。 鐵礦石期貨:各月份合約上單 日開倉量不得超過2,000手。 生豬期貨:非期貨公司會員或 者客戶單日開倉量不得超過500 手,其中單日開倉量是指非期 貨公司會員或者客戶當(dāng)日在所 有月份合約上的買開倉數(shù)量與 賣開倉數(shù)量之和。 非期貨公司會員或者客戶在液 化石油氣期貨各月份合約上單 日開倉量不得超過4,000手。該 單日開倉量是指非期貨公司會 員或者客戶當(dāng)日在液化石油氣 品種單個期貨合約上的買開倉 數(shù)量與賣開倉數(shù)量之和。 | 自2022年4月20日當(dāng)晚夜盤 交易時起,非期貨公司會員 或者客戶在菜粕期貨2211合 約上單日開倉交易的最大數(shù) 量為500手。 非期貨公司會員或者客戶在 動力煤期貨各月份合約上單 日開倉交易的最大數(shù)量為20 手。 單日開倉交易數(shù)量是指非期 貨公司會員或者客戶當(dāng)日在 單個期貨合約上的買開倉數(shù) 量與賣開倉數(shù)量之和。實際 控制關(guān)系賬戶組單日開倉交 易的最大數(shù)量按照單個客戶 執(zhí)行。套期保值交易和做市 交易的開倉數(shù)量不受交易限 額限制。 | 自2022年7月22日交易時 起,在滬深300、中證500、 中證1000、上證50股指期貨 上,客戶某一合約日內(nèi)開倉 交易的最大數(shù)量為500手。 在滬深300、中證1000股指 期權(quán)上,客戶某一期權(quán)品種 日內(nèi)開倉交易的最大數(shù)量為 200手,某一月份期權(quán)合約 日內(nèi)開倉交易的最大數(shù)量為 100手,某一深度虛值合約 日內(nèi)開倉交易的最大數(shù)量為 30手。套期保值等風(fēng)險管理 交易、做市交易的開倉數(shù)量 不受此限。日內(nèi)開倉交易的 最大數(shù)量是指客戶某一交易 日在某一品種、某一月份合 約或某一合約上的買開倉數(shù) 量與賣開倉數(shù)量之和。深度 虛值合約是指同一月份合約 中,行權(quán)價格高于上一交易 日合約標(biāo)的指數(shù)收盤價的第 十個及以上的看漲期權(quán)合約 和行權(quán)價格低于上一交易日 合約標(biāo)的指數(shù)收盤價的第十 個及以下的看跌期權(quán)合約。 | ||||||||||||||
期現(xiàn)不匹配 |
無 | 目前主要對以下期現(xiàn)不匹配 行為進(jìn)行管理及處罰: 對于賣出套期保值交易,套 期保值客戶持有的股指期貨 產(chǎn)品賣套期保值持倉合約價 值,超過該客戶持有的股指 期貨產(chǎn)品對應(yīng)的標(biāo)的指數(shù)成 分股及對應(yīng)的ETF基金市值。 | |||||||||||||||
實際控制關(guān)系賬戶 合并持倉超限 | 一組實際控制關(guān)系賬戶在某一期貨合約上的合并持倉超過交易所持倉限額規(guī)定的 (實控組的持倉限額合計不得超過單個客戶的持倉限額) | ||||||||||||||||
實際控制關(guān)系賬戶認(rèn)定 | 根據(jù)實質(zhì)重于形式的原則,具有下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為行為人對他人期貨賬戶的交易具有實際控制關(guān)系: (1)行為人作為他人的控股股東,即行為人的出資額占他人資本總額50%以上或者其持有的股份占他人股本總額50%以上的股東,出資額或者持 有股份的比例雖然不足50%,但依其出資額或者持有的股份所享有的表決權(quán)已足以對股東會、股東大會的決議產(chǎn)生重大影響的股東; (2)行為人作為他人的開戶授權(quán)人、指定下單人、資金調(diào)撥人、結(jié)算單確認(rèn)人或者其他形式的委托代理人; (3)行為人作為他人的法定代表人、主要合伙人、董事、監(jiān)事、高級管理人員等,或者行為人與他人的法定代表人、主要合伙人、董事、監(jiān)事、高級管理人員等一致的; (4)行為人與他人之間存在配偶關(guān)系; (5)行為人與他人之間存在父母、子女、兄弟姐妹等關(guān)系,且對他人期貨賬戶的日常交易決策具有決定權(quán)或者重大影響; (6)行為人通過投資關(guān)系、協(xié)議、融資安排或者其他安排,能夠?qū)λ似谪涃~戶的日常交易決策具有決定權(quán)或者重大影響; (7)行為人對兩個或者多個他人期貨賬戶的日常交易決策具有決定權(quán)或者重大影響; (8)交易所認(rèn)定的其他情形。 以下行為也被認(rèn)定為存在實控關(guān)系(鄭商所):行為人與他人交易行為具有一致性且存在一方向另一方期貨交易資金的,或者行為人與他人交易行為具有一致性且雙方交易終端信息一致的。 | ||||||||||||||||
實控關(guān)系賬戶管理 | 當(dāng)多個客戶被認(rèn)定為存在實際控制關(guān)系的,實控關(guān)系組內(nèi)所有客戶的成交及持倉情況合并計算。即在統(tǒng)計持倉量、自成交次數(shù)、頻繁報撤單次數(shù)、大額報撤單次數(shù)時,實控關(guān)系組內(nèi)所有成員的交易情況合并計算,并且不能超過交易所規(guī)定的單個客戶的限額。 例1(自成交情況,頻繁報撤單、大額報撤單情況類似): 某實際控制關(guān)系賬戶組有A、B兩個客戶,某一合約A客戶自成交2次,B客戶自成交2次,A和B之間成交1次,該組實際控制關(guān)系賬戶該合約自成交 達(dá)標(biāo)。 例2(持倉限額): 假如對于某個合約單個客戶的持倉限額為500手,A、B兩客戶分別持有買持倉500手,A、B兩客戶被認(rèn)定存在實控關(guān)系后,其持倉限額合并計算, 則為買持倉1000手,超過交易所規(guī)定的單個客戶的持倉限額,因此需要在下一個交易日規(guī)定時間內(nèi)前將超出部分(買持倉500手)平倉了結(jié)。 | ||||||||||||||||
異常 交易豁免情形 |
| 自成交 | 頻繁 報撤單 | 大額 報撤單 | 自成交 | 頻繁 報撤單 | 大額 報撤單 | 自成交 | 頻繁 報撤單 | 大額 報撤單 | 自成交 | 頻繁 報撤單 | 大額 報撤單 | 自成交 | 頻繁 報撤單 | 大額 報撤單 | |
市價指令 | - | - | - | - | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
FAK /FOK | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
套期保值 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
套利交易 | - | - | - | - | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | 股指× 國債√ | 股指× 國債√ | ||
做市交易 | × | √ | × | - | - | - | × | √ | × | × | √ | × | × | √ | × | ||
| 實施申報費 收費的合約 | × | √ | × | × | √ | × | × | √ | × | × | √ | × | × | × | × | |
異 常 交 易 處 罰 |
自成 交 & 頻繁報撤單 & 大額報撤單 | 統(tǒng)計口徑 | 四家商品交易所各自按照異常交易類別(自成交、頻繁報撤單、大額報撤單)進(jìn)行統(tǒng)計 | 國債期貨、股指期權(quán): 按照合約進(jìn)行統(tǒng)計 處罰方式: 第一次:通知 第二次:重點監(jiān)控名單 第三次:限制開倉1個月 清零:年度清零,合約上累 計出現(xiàn)3次異常交易,收到 限制開倉1個月處罰后清零 股指期貨: 所有股指期貨合約第一次出 現(xiàn)異常交易指標(biāo)(包括自成 交、頻繁報撤單、大額報撤 單、日內(nèi)開倉交易量較大) 超限時,當(dāng)日閉市后限制超 限合約所屬品種開倉至少1 個月 | |||||||||||||
第一次 發(fā)生 | 交易所通知期貨公司,期貨公司通知客戶 | ||||||||||||||||
第二次 發(fā)生 | 客戶列入交易所重點監(jiān)控名單 | ||||||||||||||||
第三次 發(fā)生 | 限制第三次達(dá)標(biāo)合約所屬品種開倉至少1個月 | 限制第三次達(dá)標(biāo)合約開倉至少1個月 | |||||||||||||||
清零 規(guī)則 | 年度清零,且某類別異常交易行為累計發(fā)生三次收到交易所限制開倉1個月處罰后重新統(tǒng)計發(fā)生次數(shù) | ||||||||||||||||
異 常 交易處罰 |
實 控 組 超 倉 | 第一次 發(fā)生 | 超倉部分限期平倉,否則交易所執(zhí)行強平。客戶自行平倉的,交易所僅將該組實際控制關(guān)系賬戶列入重點監(jiān)管名單;由交易所執(zhí)行強平的,另有 當(dāng)日閉市后限制開倉至少1個月的處罰措施。 | ||||||||||||||
第二次 發(fā)生 | 實控組限制開倉時間不少于10個交易日 | ||||||||||||||||
第三次 發(fā)生 | 實控組限制開倉時間不少于6個月 | ||||||||||||||||
期 現(xiàn) 不 匹 配 | 第一次 發(fā)生 | 無 | 限制品種開倉5個交易日 | ||||||||||||||
第二次 發(fā)生 | 限制品種開倉1個月 | ||||||||||||||||
第三次 發(fā)生 | 限制品種開倉6個月,并視 情況采取調(diào)整或取消額度的 監(jiān)管措施 |
備注:
1.異常交易豁免情形中,"√"表示有豁免,"×"表示無豁免,"-"表示無此種情形;
2.上期所、能源中心無市價指令和套利交易指令;
3.FAK:即立即成交剩余指令自動撤銷,指定單在指定價位成交,剩余定單自動被系統(tǒng)撤消;
FOK:即立即全部成交否則自動撤銷,指定單必須按照委托數(shù)量全部成交,否則自動被系統(tǒng)撤消;
4.有夜盤交易的品種,在統(tǒng)計異常交易指標(biāo)的時候,交易時段包括夜盤交易階段(前一交易日晚上20:55集合競價開始)。
5.交易所根據(jù)客戶的交易編碼統(tǒng)計異常交易情況,即在統(tǒng)計各種異常交易指標(biāo)時,客戶在不同期貨公司的交易需要合并計算。