| 上期所 | 能源中心 | 大商所 | 廣期所 | 鄭商所 | 中金所 | |||||||||||||||
自成交 | 單個交易日在某一合約上的自成交次數(shù)達到5次及以上 | ||||||||||||||||||||
頻繁報撤單 | 單個交易日在某一合約上的撤單次數(shù)達到500次及以上 | 1.頻繁報撤單:單個交易日在某一合約撤銷定單次數(shù)500次以上; | 股指期貨: | ||||||||||||||||||
大額報撤單 | 單個交易日在某一合約上的大額撤單(單筆撤單的撤單 量達到300手及以上)次數(shù)達到50次及以上的 | 單個交易日在某一合約上的撤單次數(shù)達到50次以上,且單筆撤單的撤單量達到合約最大下單手?jǐn)?shù)的80%以上的 | 單個交易日在某一合約撤銷 定單次數(shù)50次以上且每次撤銷定單量800手以上 | 客戶單日在某一合約上的撤 單次數(shù)超過100次(含), 且單筆撤單量達到或者超過 交易所規(guī)定的限價指令每次 最大下單數(shù)量80% | |||||||||||||||||
日內(nèi)開倉交易量較大 | 螺紋鋼期貨:各合約日內(nèi)開倉交易最大數(shù)量32000手。 | 原油期貨:各合約日內(nèi)開倉交易最大數(shù)量3200手。 | 棕櫚油期貨:各月份合約上的單日開倉量不得超過10000手。 | 工業(yè)硅期貨:非期貨公司會員或者客戶單日開倉量不得超過3000手,其中單日開倉量是指非期貨公司會員或者客戶在單個合約單個交易日的買開倉數(shù)量與賣開倉數(shù)量之和。套期保值交易的開倉數(shù)量不受限制。具有實際控制關(guān)系的賬戶按照一個賬戶管理。 | 動力煤期貨:各月份合約上單日開倉交易的最大數(shù)量為20手。紅棗期貨:CJ2405、2407及2409合約上單日開倉交易的最大數(shù)量為100手。PTA期貨:各合約上單日開倉交易的最大數(shù)量為30000手。甲醇期貨:各合約上單日開倉交易的最大數(shù)量為25000手。菜粕期貨:各合約上單日開倉交易的最大數(shù)量為15000手。菜油、白糖及棉花期貨:各合約上單日開倉交易的最大數(shù)量為10000手。純堿期貨:SA2405、2406、2407及2408合約上單日開倉交易的最大數(shù)量為1000手。其他各合約上單日開倉交易的最大數(shù)量為10000手。玻璃期貨:FG2405、2406、2407及2408合約上單日開倉交易的最大數(shù)量為10000手。其他各合約上單日開倉交易的最大數(shù)量為25000手。尿素期貨:UR2405,2406、2407、2408及2409合約上單日開倉交易的最大數(shù)量為2000手。錳硅期貨:SM2406、2407、2408及2409合約上單日開倉交易量的最大數(shù)量為2000手。其他各合約上單日開倉交易的最大量為10000手。以上單日開倉交易數(shù)量是指非期貨公司會員或者客戶當(dāng)日在單個期貨合約上的買開倉數(shù)量與賣開倉數(shù)量之和。實際控制關(guān)系賬戶組單日開倉交易的最大數(shù)量按照單個客戶執(zhí)行。套期保值交易的開倉數(shù)量不受交易限額限制。 | 自2022年12月19日交易時起,在滬深300、中證500、中證1000、上證50股指期貨上,客戶某一合約日內(nèi)開倉交易的最大數(shù)量為500手。套期保值等風(fēng)險管理交易的開倉數(shù)量不受此限。 | |||||||||||||||
期現(xiàn)不匹配 | 無 | 目前主要對以下期現(xiàn)不匹配 行為進行管理及處罰:對于賣出套期保值交易,套期保值客戶持有的股指期貨產(chǎn)品賣套期保值持倉合約價值,超過該客戶持有的股指期貨產(chǎn)品對應(yīng)的標(biāo)的指數(shù)成分股及對應(yīng)的ETF基金市值。 | |||||||||||||||||||
實際控制關(guān)系賬戶合并持倉超限 | 一組實際控制關(guān)系賬戶在某一期貨合約上的合并持倉超過交易所持倉限額規(guī)定的 | ||||||||||||||||||||
實際控制關(guān)系賬戶認(rèn)定 | 根據(jù)實質(zhì)重于形式的原則,具有下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為行為人對他人期貨賬戶的交易具有實際控制關(guān)系: | ||||||||||||||||||||
實控關(guān)系賬戶管理 | 實控關(guān)系賬戶管理 當(dāng)多個客戶被認(rèn)定為存在實際控制關(guān)系的,實控關(guān)系組內(nèi)所有客戶的成交及持倉情況合并計算。即在統(tǒng)計持倉量、自成交次數(shù)、頻繁報撤單次數(shù)、大額報撤單次數(shù)時,實控關(guān)系組內(nèi)所有成員的交易情況合并計算,并且不能超過交易所規(guī)定的單個客戶的限額。 | ||||||||||||||||||||
異常 交易豁免情形 |
| 自成交 | 頻繁 報撤單 | 大額 報撤單 | 自成交 | 頻繁 報撤單 | 大額 報撤單 | 自成交 | 頻繁 報撤單 | 大額 報撤單 | 自成交 | 頻繁 報撤單 | 大額 報撤單 | 自成交 | 頻繁 報撤單 | 大額 報撤單 | 自成交 | 頻繁 報撤單 | 大額 報撤單 | ||
市價指令 | - | - | - | - | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
FAK /FOK | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
套期保值 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
套利交易 | - | - | - | - | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | 股指× | 股指× | |||
做市交易 | × | √ | × | - | - | - | × | √ | × | × | √ | × | × | √ | × | × | √ | × | |||
實施申報費 收費的合約 | × | √ | × | × | √ | × | × | √ | × | × | √ | × | × | √ | × | × | × | × | |||
異 常 交 易 處 罰 | 自成 交 | 統(tǒng)計口徑 | 五家商品交易所各自按照異常交易類別(自成交、頻繁報撤單、大額報撤單)進行統(tǒng)計 | 國債期貨、股指期權(quán):按照合約進行統(tǒng)計處罰方式: 第一次:通知 第二次:重點監(jiān)控名單 第三次:限制開倉1個月 | |||||||||||||||||
第一次 發(fā)生 | 交易所通知期貨公司,期貨公司通知客戶 | ||||||||||||||||||||
第二次 發(fā)生 | 客戶列入交易所重點監(jiān)控名單 | ||||||||||||||||||||
第三次 發(fā)生 | 限制第三次達標(biāo)合約所屬品種開倉至少1個月 | 限制第三次達標(biāo)合約開倉至少1個月 | 限制開倉的時間不少于一個月 | 限制第三次達標(biāo)合約開倉至少1個月 |
| ||||||||||||||||
清零 規(guī)則 | 年度清零,且某類別異常交易行為累計發(fā)生三次收到交易所限制開倉1個月處罰后重新統(tǒng)計發(fā)生次數(shù) |
| |||||||||||||||||||
|
|
| 上期所 | 能源中心 | 大商所 | 廣期所 | 鄭商所 | 中金所 | |||||||||||||
異 常 交易處罰 | 實 控 組 超 倉 | 第一次 發(fā)生 | 不作為異常交易行為 | 交易所將該組實際控制關(guān)系賬戶列入重點關(guān)注名單 | 客戶應(yīng)當(dāng)在交易所規(guī)定時限內(nèi)自行平倉,逾期未處理完畢的,由交易所執(zhí)行強平,并對客戶采取限制開倉不少于1個月的自律管理措施 | ||||||||||||||||
第二次 發(fā)生 | 交易所對該實控關(guān)系賬戶采取限制開倉不少于10個交易日的自律管理措施 | ||||||||||||||||||||
第三次 發(fā)生 | 交易所對該組實控關(guān)系賬戶采取限制開倉不少于6個月的自律管理措施 | ||||||||||||||||||||
期 現(xiàn) 不 匹 配 | 第一次 發(fā)生 | 無 | 交易所可以采取要求限期調(diào) | ||||||||||||||||||
第二次 發(fā)生 | 交易所可以采取要求限期調(diào)整、談話提醒、限制開倉5個交易日等措施 | ||||||||||||||||||||
第三次 發(fā)生 | 交易所可以采取要求限期調(diào)整、談話提醒、限制開倉1個月等措施 | ||||||||||||||||||||
備注: | |||||||||||||||||||||