期貨夜盤交易時間表
夜盤交易時間 | 交易所 | 品種 |
21:00-23:30 | 大商所 | 棕櫚油P、焦炭J、豆粕,、豆油Y、豆一A、豆二B、焦煤JM、鐵礦石i |
鄭商所 | 白糖SR、棉花CF、菜粕RM、甲醇MA、PTA、 動力煤ZC、玻璃FG、菜籽油OI | |
21:00-23:00 | 上期所 | 天然橡膠RU、螺紋鋼RB、熱軋卷板HC、石油瀝青BU |
21:00-次日1:00 | 上期所 | 銅CU、鋁AL、鋅ZN、鉛PB、錫SN、鎳NI |
21:00-次日2:30 | 上期所 | 黃金AU、白銀AG |
備注:
法定節假日(不包含雙休日)前第一個工作日的連續交易(夜盤)不再交易。
20:55-20:59為夜盤集合競價時間;20:59-21:00為夜盤撮合成交時間。