尊敬的客戶:
1.轉(zhuǎn)發(fā)上期所通知,上海期貨交易所近期發(fā)現(xiàn)多起盜碼交易案件。請(qǐng)各位客戶防范期貨盜碼交易風(fēng)險(xiǎn),切實(shí)提高安全意識(shí),妥善保管交易密碼并作不定期修改,避免密碼過于簡(jiǎn)單,警惕網(wǎng)絡(luò)木馬等黑客程序,并注意委托他人交易等風(fēng)險(xiǎn)。
2.夜盤下單:020-85598303、夜盤風(fēng)控電話020-85582260 ;夜盤技術(shù)支持電話:020-38699315
中國(guó)證券期貨業(yè)協(xié)會(huì)提醒您:
1.調(diào)解期貨糾紛是法律賦予證券期貨業(yè)協(xié)會(huì)的職責(zé);
2.證券期貨業(yè)協(xié)會(huì)為投資者提供免費(fèi)調(diào)解服務(wù)。
期貨投資者警示教育詞條
1. 中國(guó)證監(jiān)會(huì)投資者保護(hù)局提醒您:期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)莫測(cè),一定要熟悉交易規(guī)則,認(rèn)識(shí)交易風(fēng)險(xiǎn),不可貿(mào)然入市;
2. 中國(guó)證監(jiān)會(huì)投資者保護(hù)局提醒您:從事期貨交易,一定要選擇合法的期貨交易所,同時(shí)選擇合法的期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu),杜絕場(chǎng)外非法交易;
3. 中國(guó)證監(jiān)會(huì)投資者保護(hù)局提醒您:無論參與商品期貨交易還是股指期貨交易,都應(yīng)評(píng)估自身的經(jīng)濟(jì)承受能力、風(fēng)險(xiǎn)控制能力、身體及心理承受能力,審慎決定自己是否參與。
交易所 | 品種 | 代碼 | 公司保證金率或保證金調(diào)整系數(shù) | 特殊合約交易保證金比例 | |
投機(jī) | 套保 | ||||
上海 | 白銀 | ag | 18% | 17% | ag2503投機(jī):21.0%、ag2503套保:21.0% |
鋁 | al | 15% | 14% | al2503投機(jī):21.0%、al2503套保:21.0%、al2504投機(jī):16.0%、al2504套保:16.0% | |
氧化鋁 | ao | 18% | 17% | ao2503投機(jī):21.0%、ao2503套保:21.0% | |
黃金 | au | 18% | 17% | au2503投機(jī):21.0%、au2503套保:21.0% | |
丁二烯橡膠 | br | 15% | 14% | br2503投機(jī):21.0%、br2503套保:21.0%、br2504投機(jī):16.0%、br2504套保:16.0% | |
石油瀝青 | bu | 16% | 15% | bu2503投機(jī):22.0%、bu2503套保:22.0%、bu2504投機(jī):17.0%、bu2504套保:17.0% | |
銅 | cu | 15% | 14% | cu2503投機(jī):21.0%、cu2503套保:21.0%、cu2504投機(jī):16.0%、cu2504套保:16.0% | |
燃料油 | fu | 16% | 15% | fu2503投機(jī):27.0%、fu2503套保:27.0%、fu2504投機(jī):17.0%、fu2504套保:17.0% | |
熱軋卷板 | hc | 13% | 12% | hc2503投機(jī):21.0%、hc2503套保:21.0%、hc2504投機(jī):16.0%、hc2504套保:16.0% | |
鎳 | ni | 18% | 17% | ni2503投機(jī):21.0%、ni2503套保:21.0% | |
鉛 | pb | 15% | 14% | pb2503投機(jī):21.0%、pb2503套保:21.0%、pb2504投機(jī):16.0%、pb2504套保:16.0% | |
螺紋鋼 | rb | 13% | 12% | rb2503投機(jī):21.0%、rb2503套保:21.0%、rb2504投機(jī):16.0%、rb2504套保:16.0% | |
橡膠 | ru | 14% | 13% | ru2503投機(jī):21.0%、ru2503套保:21.0%、ru2504投機(jī):16.0%、ru2504套保:16.0% | |
錫 | sn | 18% | 17% | sn2503投機(jī):21.0%、sn2503套保:21.0% | |
紙漿 | sp | 14% | 13% | sp2503投機(jī):21.0%、sp2503套保:21.0%、sp2504投機(jī):16.0%、sp2504套保:16.0% | |
不銹鋼 | ss | 13% | 12% | ss2503投機(jī):21.0%、ss2503套保:21.0%、ss2504投機(jī):16.0%、ss2504套保:16.0% | |
線材 | wr | 21% | 20% | wr2503投機(jī):27.0%、wr2503套保:27.0%、wr2504投機(jī):22.0%、wr2504套保:22.0% | |
鋅 | zn | 15% | 14% | zn2503投機(jī):21.0%、zn2503套保:21.0%、zn2504投機(jī):16.0%、zn2504套保:16.0% | |
大連 | 大豆1號(hào) | a | 13% | 13% | a2503投機(jī):26.0%、a2503套保:26.0% |
大豆2號(hào) | b | 13% | 13% | b2503投機(jī):26.0%、b2503套保:26.0% | |
膠合板 | bb | 45% | 45% |
| |
玉米 | c | 12% | 12% | c2503投機(jī):25.0%、c2503套保:25.0% | |
玉米淀粉 | cs | 12% | 12% | cs2503投機(jī):26.0%、cs2503套保:26.0% | |
苯乙烯 | eb | 13% | 13% | eb2503投機(jī):26.0%、eb2503套保:26.0% | |
乙二醇 | eg | 13% | 13% | eg2503投機(jī):26.0%、eg2503套保:26.0% | |
纖維板 | fb | 25% | 25% | fb2503投機(jī):35.0%、fb2503套保:35.0% | |
鐵礦石 | i | 17% | 17% | i2503投機(jī):26.0%、i2503套保:26.0% | |
冶金焦炭 | j | 26% | 21% | j2503套保:26.0% | |
雞蛋 | jd | 13% | 13% | jd2503投機(jī):26.0%、jd2503套保:26.0% | |
焦煤 | jm | 18% | 18% | jm2503投機(jī):26.0%、jm2503套保:26.0% | |
聚乙烯 | l | 13% | 13% | l2503投機(jī):26.0%、l2503套保:21.0% | |
原木 | lg | 13% | 13% |
| |
生豬 | lh | 12% | 12% | lh2503投機(jī):24.0%、lh2503套保:24.0% | |
豆粕 | m | 13% | 13% | m2503投機(jī):26.0%、m2503套保:26.0% | |
棕櫚油 | p | 14% | 14% | p2503投機(jī):26.0%、p2503套保:26.0% | |
液化石油氣 | pg | 13% | 13% | pg2503投機(jī):26.0%、pg2503套保:26.0% | |
聚丙烯 | pp | 13% | 13% | pp2503投機(jī):26.0%、pp2503套保:21.0% | |
粳米 | rr | 11% | 11% | rr2503投機(jī):25.0%、rr2503套保:25.0% | |
聚氯乙烯 | v | 13% | 13% | v2503投機(jī):26.0%、v2503套保:21.0% | |
豆油 | y | 13% | 13% | y2503投機(jī):26.0%、y2503套保:26.0% | |
鄭州 | 鮮蘋果 | AP | 16% | 16% | AP503投機(jī):26.0%、AP503套保:26.0%、AP504投機(jī):19.0%、AP504套保:19.0%、AP505投機(jī):19.0%、AP505套保:19.0% |
棉花 | CF | 13% | 13% | CF503投機(jī):26.0%、CF503套保:26.0% | |
紅棗 | CJ | 16% | 16% | CJ503投機(jī):26.0%、CJ503套保:26.0% | |
棉紗 | CY | 14% | 14% | CY503投機(jī):29.0%、CY503套保:29.0% | |
玻璃 | FG | 16% | 16% | FG503投機(jī):26.0%、FG503套保:26.0% | |
粳稻 | JR | 25% | 25% | JR503投機(jī):30.0%、JR503套保:30.0% | |
晚秈稻 | LR | 25% | 25% | LR503投機(jī):30.0%、LR503套保:30.0% | |
甲醇 | MA | 15% | 15% | MA503投機(jī):27.0%、MA503套保:27.0% | |
菜籽油 | OI | 13% | 13% | OI503投機(jī):26.0%、OI503套保:26.0% | |
短纖 | PF | 13% | 13% | PF503投機(jī):26.0%、PF503套保:26.0% | |
花生仁 | PK | 14% | 14% | PK503投機(jī):26.0%、PK503套保:26.0% | |
普通小麥 | PM | 25% | 25% | PM503投機(jī):30.0%、PM503套保:30.0% | |
瓶片 | PR | 13% | 13% | PR503投機(jī):26.0%、PR503套保:26.0% | |
對(duì)二甲苯 | PX | 14% | 14% | PX503投機(jī):26.0%、PX503套保:26.0%、PX504投機(jī):16.0%、PX504套保:16.0% | |
早秈稻 | RI | 25% | 25% | RI503投機(jī):30.0%、RI503套保:30.0% | |
菜籽粕 | RM | 13% | 13% | RM503投機(jī):26.0%、RM503套保:26.0% | |
油菜籽 | RS | 25% | 25% |
| |
純堿 | SA | 16% | 16% | SA503投機(jī):26.0%、SA503套保:26.0% | |
硅鐵 | SF | 15% | 15% | SF503投機(jī):26.0%、SF503套保:26.0% | |
燒堿 | SH | 14% | 14% | SH503投機(jī):26.0%、SH503套保:26.0% | |
錳硅 | SM | 15% | 15% | SM503投機(jī):26.0%、SM503套保:26.0% | |
白糖 | SR | 13% | 13% | SR503投機(jī):26.0%、SR503套保:26.0% | |
PTA | TA | 13% | 13% | TA503投機(jī):26.0%、TA503套保:26.0% | |
尿素 | UR | 14% | 14% | UR503投機(jī):26.0%、UR503套保:26.0% | |
強(qiáng)麥 | WH | 25% | 25% | WH503投機(jī):30.0%、WH503套保:30.0% | |
動(dòng)力煤 | ZC | 55% | 55% |
| |
中金 | 中證500 | IC | 15% | 15% |
|
滬深300 | IF | 15% | 15% |
| |
滬深300期權(quán) | IO | 15% | 15% |
| |
上證50 | IH | 15% | 15% |
| |
上證50期權(quán) | HO | 15% | 15% |
| |
中證1000 | IM | 15% | 15% |
| |
中證1000期權(quán) | MO | 15% | 15% |
| |
10年期國(guó)債 | T | 3.0% | 3.0% | T2503投機(jī):4.0%、T2503套保:4.0% | |
5年期國(guó)債 | TF | 2.2% | 2.2% | TF2503投機(jī):3.0%、TF2503套保:3.0% | |
30年期國(guó)債 | TL | 5.0% | 5.0% | TL2503投機(jī):6.5%、TL2503套保:6.5% | |
2年期國(guó)債 | TS | 1.0% | 1.0% | TS2503投機(jī):1.5%、TS2503套保:1.5% | |
能源 | 國(guó)際銅 | bc | 15% | 14% | bc2503投機(jī):21.0%、bc2503套保:21.0%、bc2504投機(jī):16.0%、bc2504套保:16.0% |
SCFIS歐線 | ec | 39% | 39% |
| |
低硫燃料油 | lu | 16% | 15% | lu2503投機(jī):27.0%、lu2503套保:27.0%、lu2504投機(jī):17.0%、lu2504套保:17.0% | |
20號(hào)膠 | nr | 14% | 13% | nr2503投機(jī):21.0%、nr2503套保:21.0%、nr2504投機(jī):16.0%、nr2504套保:16.0% | |
原油 | sc | 16% | 15% | sc2503投機(jī):27.0%、sc2503套保:27.0%、sc2504投機(jī):17.0%、sc2504套保:17.0% | |
廣州 | 碳酸鋰 | lc | 18% | 17% | lc2503投機(jī):26.0%、lc2503套保:26.0% |
多晶硅 | ps | 15% | 14% |
| |
工業(yè)硅 | si | 15% | 14% | si2503投機(jī):26.0%、si2503套保:26.0% | |
注:其中滬深300期權(quán)IO、中證1000期權(quán)MO和上證50期權(quán)HO對(duì)應(yīng)的值為合約保證金調(diào)整系數(shù),其他品種對(duì)應(yīng)的值均為交易保證金比例。 |
不適用于特殊客戶保證金的期貨期權(quán)品種有:線材(wr)、膠合板(bb)、纖維板(fb)、棉紗(CY)、粳稻(JR)、晚秈稻(LR)、普通小麥(PM)、早秈稻(RI)、油菜籽(RS)、強(qiáng)麥(WH)
下列期貨合約為標(biāo)的的期權(quán)合約賣方交易保證金中的標(biāo)的期貨合約的交易保證金率按照對(duì)應(yīng)的標(biāo)的期貨合約交易保證金率收?。?
a2505,a2507,ag2504,ag2506,al2504,al2505,ao2504,ao2505,AP505,au2504,au2506,au2508,b2504,b2505,br2504,c2505,c2507,CF505,CF509,CJ505,cs2505,cs2507,cu2504,cu2505,eb2504,eb2505,eg2504,eg2505,FG504,FG505,FG509,HO2503,i2504,i2505,IO2503,IO2504,IO2505,IO2506,IO2509,IO2512,jd2504,jd2505,l2504,l2505,lc2504,lc2505,lg2507,lg2509,lh2505,m2505,m2507,m2509,MA504,MA505,MA509,MO2503,MO2504,ni2504,ni2505,OI505,OI509,p2504,p2505,pb2504,PF504,PF505,pg2504,pg2505,PK504,PK505,pp2504,pp2505,ps2506,ps2507,PX505,rb2504,rb2505,RM505,RM507,RM509,ru2505,ru2509,SA504,SA505,SA509,sc2504,sc2505,SF504,SF505,SF506,SH504,SH505,si2504,si2505,SM504,SM505,sn2504,SR505,SR507,SR509,TA504,TA505,TA509,UR505,v2504,v2505,y2505,y2509,zn2504,zn2505。
下列期貨合約為標(biāo)的的期權(quán)合約賣方交易保證金中的標(biāo)的期貨合約的交易保證金率按照在對(duì)應(yīng)的期貨合約保證金率基礎(chǔ)加收10%(特保客戶同樣適用):
a2509,a2511,a2601,ag2505,ag2508,ag2510,ag2512,al2506,al2507,ao2509,AP510,au2505,au2510,au2512,b2506,b2507,b2508,b2509,b2510,b2511,b2512,b2601,b2602,br2505,c2509,c2511,c2601,CF507,CJ507,CJ509,cs2509,cs2511,cs2601,cu2506,cu2507,cu2508,cu2509,cu2510,cu2512,cu2601,eb2506,eb2507,eb2508,eb2509,eb2510,eb2511,eb2512,eb2601,eb2602,eg2506,eg2507,eg2508,eg2509,eg2510,eg2511,eg2512,eg2601,FG506,FG508,HO2504,HO2505,HO2506,HO2509,HO2512,i2506,i2507,i2508,i2509,i2510,i2511,i2512,i2601,i2602,jd2506,jd2507,jd2508,jd2509,jd2510,jd2511,jd2512,jd2601,jd2602,l2506,l2507,l2508,l2509,l2510,l2511,l2512,l2601,l2602,lc2506,lc2507,lc2508,lc2509,lc2510,lc2511,lc2512,lc2601,lc2602,lg2511,lg2601,lh2507,lh2509,lh2511,lh2601,m2508,m2511,m2512,m2601,MO2505,MO2506,MO2509,MO2512,ni2506,OI507,p2506,p2507,p2508,p2509,p2510,p2511,p2512,p2601,p2602,pb2505,PF506,pg2506,pg2507,pg2508,pg2509,pg2510,pg2511,pg2512,pg2601,pg2602,pp2506,pp2507,pp2508,pp2509,pp2510,pp2511,pp2512,pp2601,pp2602,PR504,PR505,ps2508,ps2509,ps2510,ps2511,ps2512,ps2601,PX506,PX509,rb2507,rb2509,rb2510,RM508,RM511,RM601,ru2504,SA506,SA507,SA601,SF507,SF509,SH506,SH509,si2506,si2507,si2508,si2509,si2510,si2511,si2512,si2601,si2602,SM509,sn2505,TA601,UR504,UR509,v2506,v2507,v2508,v2509,v2510,v2511,v2512,v2601,v2602,y2507,y2508,y2511,y2512,y2601,ZC504,ZC505,zn2506。
各合約的交易所保證金比例和漲跌停板幅度標(biāo)準(zhǔn)詳見各期貨交易所網(wǎng)站,具體網(wǎng)址如下:
上海期貨交易所:
https://www.shfe.com.cn/reports/businessdata/prmsummary/
大連商品交易所:
http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/ywfw/ywcs/jycs/rjycs/index.html
鄭州商品交易所:參考交易所網(wǎng)站的公告與通知及交易所業(yè)務(wù)規(guī)則
http://www.czce.com.cn/cn/jysj/jscs/H770303index_1.htm
中國(guó)金融期貨交易所:參考交易所網(wǎng)站的公告及交易所規(guī)則
http://www.cffex.com.cn/jscs/
上海國(guó)際能源交易中心:(交易參數(shù))
https://www.ine.cn/reports/businessdata/prmsummary/
廣州期貨交易所:
http://www.gfex.com.cn/gfex/rjycs/ywcs.shtml
交易指令每筆最大下單量:
上海(限價(jià)指令):銅、鋁、橡膠、黃金、鋅、燃料油、螺紋鋼、線材、鉛、白銀、石油瀝青、熱軋卷板、鎳、錫、紙漿、不銹鋼、氧化鋁、丁二烯橡膠:500手。
大連(限價(jià)指令):雞蛋:300手 ;焦炭:500手;玉米:2000手;黃大豆1號(hào)、黃大豆2號(hào)、豆粕、棕櫚油、豆油、聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、焦煤、鐵礦石、纖維板、膠合板、玉米淀粉、粳米、乙二醇、苯乙烯、液化石油氣、原木:1000手;生豬:50手。
鄭州(市價(jià)指令/限價(jià)指令):對(duì)二甲苯、燒堿、強(qiáng)麥、棉花、棉紗、白糖、PTA、早秈稻、甲醇、普麥、菜籽油、玻璃、油菜籽、菜籽粕、錳硅、硅鐵、鮮蘋果、晚秈稻、粳稻、尿素、純堿、短纖、花生仁、瓶片:200手/1000手;紅棗:20手/100手,動(dòng)力煤10手/50手。
中金(市價(jià)指令/限價(jià)指令):滬深300、上證50、中證500、中證1000:10手/20手 ;T、TF、TS、TL:30手/50手;上證50期權(quán)、滬深300期權(quán)、中證1000期權(quán):0手/20手。
能源(限價(jià)指令):原油、20號(hào)膠、低硫燃料油、國(guó)際銅、SCFIS歐線:500手。
廣州(限價(jià)指令):工業(yè)硅、碳酸鋰、多晶硅:1000手。