每日策略早餐主要分享股指期貨、國債期貨、金屬及新能源材料板塊、黑色及建材板塊、養殖畜牧及軟商品板塊、能化板塊共6個板塊的觀點,以下為今日策略分享:
品種 | 策略 |
股指期貨 | 持有多IH2504空IC2504對沖組合、HO2504-C-2750虛值看漲期權 |
國債期貨 | T2506、TL2506逢低多單增倉 |
銅 | 震蕩偏強操作思路、用銅企業逢低買入保值操作思路 |
工業硅 | 賣出SI2505-C-12000持有 |
多晶硅 | 賣出PS2505-C-47000持有 |
碳酸鋰 | 賣出LC2505-C-90000持有 |
以上策略僅供參考,不構成投資建議,詳細策略邏輯請查看附件文檔。
報告下載:主要品種策略早餐20250331