每日策略早餐主要分享股指期貨、國(guó)債期貨、金屬及新能源材料板塊、黑色及建材板塊、養(yǎng)殖畜牧及軟商品板塊、能化板塊共6個(gè)板塊的觀(guān)點(diǎn),以下為今日策略分享:
品種 | 策略 |
股指期貨 | 持有買(mǎi)入MO2503-C-6400看漲期權(quán)、多IH2503空IC2503對(duì)沖組合 |
國(guó)債期貨 | 長(zhǎng)債右側(cè)交易窗口逐步打開(kāi) |
精煉錫 | 賣(mài)出SN2405-P-250000持有 |
原生鉛 | 觀(guān)望 |
成品鋼材 (RB、HC) | 1、對(duì)賣(mài)RB2505-C-3450期權(quán)部分頭寸獲利了結(jié) 2、對(duì)賣(mài)RB2505-P-3200期權(quán)策略暫時(shí)離場(chǎng) |
以上策略?xún)H供參考,不構(gòu)成投資建議,詳細(xì)策略邏輯請(qǐng)查看附件文檔。
報(bào)告下載:主要品種策略早餐20250319