每日策略早餐主要分享股指期貨、國債期貨、金屬及新能源材料板塊、黑色及建材板塊、養殖畜牧及軟商品板塊、能化板塊共6個板塊的觀點,以下為今日策略分享:
品種 | 策略 |
股指 | HO2404淺虛看漲期權、IC2403或IM2403多單持有 |
國債 | T2406多單持有 |
銅 | 用銅企業適時買入保值,擇機賣出CU2404-P-66000 |
工業硅 | 賣出虛值看漲期權策略持有 |
鋁 | 賣出虛值看漲期權策略持有 |
碳酸鋰 | 逢回調做多 |
螺紋鋼、熱軋卷板 | 做多05合約卷螺差(多HC2405,空RB2405) |
生豬 | 5-9反套繼續持有 |
白糖 | |
蛋白粕 | 多m2405空p2405等待入場 |
原油 | 多原油空瀝青套利繼續持有 |
PVC | 前期布局的多單可逢高止盈 |
天然橡膠 | 5-9反套持倉/空單觀望、逢高沽空 |
以上策略僅供參考,不構成投資建議,詳細策略邏輯請查看附件文檔。
報告下載:主要品種策略早餐20240305